

通知公告
上海交通大学凯原法学院第十三届“卓越法律人夏令营”营员成绩(法硕营) 作者: 发布时间: 2023年07月14日
本届夏令营(法硕营)具体分数公示如下:
报考专业 | 姓名 | 本科学校名称 | 综合成绩(满分值250) |
法律(非法学) | 黄涵雅 | 对外经济贸易大学 | 227.75 |
法律(非法学) | 王逸群 | 复旦大学 | 227.25 |
法律(非法学) | 贾心蕊 | 南京大学 | 227.13 |
法律(非法学) | 傅心童 | 浙江大学 | 225.88 |
法律(非法学) | 吕昌洪 | 北京大学 | 225.75 |
法律(非法学) | 李英华 | 同济大学 | 225.25 |
法律(非法学) | 于丰杭 | 北京大学 | 224.00 |
法律(非法学) | 刘俊炜 | 中国人民大学 | 223.00 |
法律(非法学) | 李东泽 | 北京外国语大学 | 222.75 |
法律(非法学) | 薛雅婷 | 北京师范大学 | 222.50 |
法律(非法学) | 侯雨坤 | 四川大学 | 222.38 |
法律(非法学) | 李欣遥 | 清华大学 | 222.00 |
法律(非法学) | 林巧莹 | 南开大学 | 221.88 |
法律(非法学) | 吴雅新 | 南开大学 | 221.88 |
法律(非法学) | 郑朝磊 | 浙江大学 | 221.75 |
法律(非法学) | 陈诺 | 厦门大学 | 221.75 |
法律(非法学) | 谭佳琳 | 北京外国语大学 | 221.63 |
法律(非法学) | 苏仁心 | 北京大学 | 221.13 |
法律(非法学) | 缪珺蕾 | 复旦大学 | 221.13 |
法律(非法学) | 李垚瑶 | 中国人民大学 | 221.13 |
法律(非法学) | 朱晞彤 | 中山大学 | 219.50 |
法律(非法学) | 张潇 | 中国人民大学 | 219.38 |
法律(非法学) | 陈艺瑄 | 中国药科大学 | 219.25 |
法律(非法学) | 陈禧雨 | 上海外国语大学 | 216.75 |
法律(非法学) | 顾月梅 | 武汉大学 | 216.50 |
法律(非法学) | 高镱菲 | 对外经济贸易大学 | 214.38 |
法律(非法学) | 王潇婧 | 上海外国语大学 | 214.25 |
法律(非法学) | 魏佳骏 | 北京大学 | 213.75 |
法律(非法学) | 王云帆 | 武汉大学 | 212.88 |
法律(非法学) | 白易之 | 北京外国语大学 | 212.63 |
法律(非法学) | 郑宏 | 南开大学 | 211.75 |
法律(非法学) | 张子健 | 武汉大学 | 211.75 |
法律(非法学) | 胡家源 | 吉林大学 | 211.75 |
法律(非法学) | 衡通雅 | 武汉大学 | 211.63 |
法律(非法学) | 岳岚 | 武汉大学 | 211.63 |
法律(非法学) | 王烨 | 对外经济贸易大学 | 211.25 |
法律(非法学) | 顾淳 | 厦门大学 | 211.00 |
法律(非法学) | 陆愿晟 | 对外经济贸易大学 | 211.00 |
法律(非法学) | 马乾朔 | 中国人民大学 | 210.88 |
法律(非法学) | 李龙骁 | 中国人民大学 | 210.63 |
法律(非法学) | 吴羽骁 | 北京师范大学 | 210.50 |
法律(非法学) | 张薷月 | 武汉大学 | 210.25 |
法律(非法学) | 秦一丹 | 浙江大学 | 210.13 |
法律(非法学) | 汤睿 | 上海外国语大学 | 209.63 |
法律(非法学) | 陈力天 | 北京外国语大学 | 209.50 |
法律(非法学) | 黄高乐 | 中国人民公安大学 | 209.25 |
法律(非法学) | 张晨钰 | 南京大学 | 208.50 |
法律(非法学) | 段思洁 | 北京大学 | 208.00 |
法律(非法学) | 李哲 | 北京大学 | 207.88 |
法律(非法学) | 施晓宇 | 对外经济贸易大学 | 207.63 |
法律(非法学) | 施若夷 | 浙江大学 | 207.38 |
法律(非法学) | 张文华 | 北京外国语大学 | 207.00 |
法律(非法学) | 方荣汉 | 北京大学 | 206.63 |
法律(非法学) | 陈俭贞 | 中山大学 | 206.38 |
法律(非法学) | 雷一鸣 | 上海外国语大学 | 206.25 |
法律(非法学) | 黄振轩 | 北京大学 | 204.38 |
法律(非法学) | 韩耀武 | 中国人民公安大学 | 204.25 |
法律(非法学) | 吴衍 | 厦门大学 | 204.13 |
法律(非法学) | 侯亚南 | 厦门大学 | 204.00 |
法律(非法学) | 任可嘉 | 上海外国语大学 | 204.00 |
法律(非法学) | 肖思童 | 山东大学 | 202.75 |
法律(非法学) | 周仕雪 | 中国人民大学 | 202.63 |
法律(非法学) | 刘潜起 | 浙江大学 | 201.75 |
法律(非法学) | 顾童语 | 华东师范大学 | 200.88 |
法律(非法学) | 杨欣怡 | 南开大学 | 200.50 |
法律(非法学) | 刘梦楚 | 对外经济贸易大学 | 200.13 |
法律(非法学) | 王嘉瑞 | 南京大学 | 199.75 |
法律(非法学) | 严明阳 | 上海外国语大学 | 199.25 |
法律(非法学) | 毛雅琼 | 浙江大学 | 198.88 |
法律(非法学) | 车雨璇 | 清华大学 | 198.50 |
法律(非法学) | 张云衣 | 浙江大学 | 197.63 |
法律(非法学) | 戴凯歆 | 武汉大学 | 196.00 |
法律(非法学) | 李镓冰 | 北京外国语大学 | 195.88 |
法律(非法学) | 朱思琦 | 厦门大学 | 194.63 |
法律(非法学) | 唐梦琪 | 中国人民大学 | 194.38 |
法律(非法学) | 徐璐彬 | 北京大学 | 194.00 |
法律(非法学) | 孙文韬 | 武汉大学 | 193.38 |
法律(非法学) | 姜依涵 | 四川大学 | 192.75 |
法律(非法学) | 陈嘉怡 | 中国人民大学 | 192.63 |
法律(非法学) | 许明浒 | 南开大学 | 190.75 |
法律(非法学) | 宋嘉睿 | 浙江大学 | 190.50 |
法律(非法学) | 曹喆 | 武汉大学 | 190.25 |
法律(非法学) | 王浩翀 | 哈尔滨工业大学 | 188.75 |
法律(非法学) | 谭昕怡 | 华南理工大学 | 182.88 |
法律(非法学) | 赖佳宏 | 华南理工大学 | 181.13 |
法律(非法学) | 陈博敏 | 南京大学 | 177.63 |
凯原法学院
2023年7月14日