通知公告
上海交通大学凯原法学院第十三届“卓越法律人夏令营”营员成绩(法学、特班营) 作者: 发布时间: 2023年07月11日
本届夏令营(法学、特班营)拟获预录取资格的分数线为155分,具体分数公示如下:
报考专业 | 姓名 | 本科学校名称 | 综合成绩(满分值250) |
法学 | 张悦彤 | 北京航空航天大学 | 206.07 |
法学 | 聂菁菁 | 上海交通大学 | 204.80 |
法学 | 马万仪 | 上海交通大学 | 201.20 |
法学 | 徐佳鑫 | 北京大学 | 201.14 |
法学 | 周雨桐 | 厦门大学 | 200.94 |
法学 | 叶芩岑 | 华东政法大学 | 200.66 |
法学 | 王梦婷 | 中国政法大学 | 198.59 |
法学 | 苏晓晶 | 中国人民大学 | 198.20 |
法学 | 曹琳 | 上海交通大学 | 197.99 |
法学 | 胡馨尹 | 中国人民大学 | 197.75 |
法学 | 朱骊安 | 华东政法大学 | 197.40 |
法学 | 朱俊婷 | 复旦大学 | 196.82 |
法学 | 周学怡 | 华东政法大学 | 195.61 |
法学 | 王佳艺 | 复旦大学 | 194.41 |
法学 | 洪儒非 | 浙江大学 | 194.20 |
法学 | 邱诗贻 | 上海交通大学 | 193.90 |
法学 | 凌淇 | 中山大学 | 193.20 |
法学 | 赵楚齐 | 上海交通大学 | 192.88 |
法学 | 徐一笑 | 苏州大学 | 192.80 |
法学 | 沙童 | 复旦大学 | 192.46 |
法学 | 周文卿 | 苏州大学 | 191.91 |
法学 | 胡嘉睿 | 上海交通大学 | 190.60 |
法学 | 张子豪 | 上海交通大学 | 189.86 |
法学 | 傅雨萌 | 南京大学 | 189.73 |
法学 | 贺琪航 | 北京大学 | 189.60 |
法学 | 李惟源 | 厦门大学 | 189.60 |
法学 | 李馨宁 | 中国政法大学 | 189.55 |
法学 | 叶修远 | 武汉大学 | 189.47 |
法学 | 吴诗贝 | 北京大学 | 189.22 |
法学 | 王梓浛 | 中山大学 | 188.88 |
法学 | 吴泽荣 | 对外经济贸易大学 | 188.61 |
法学 | 周舒怡 | 上海交通大学 | 188.06 |
法学 | 陈智坚 | 北京大学 | 188.01 |
法学 | 蔡懿 | 上海交通大学 | 187.87 |
法学 | 姚雨希 | 湖南大学 | 187.40 |
法学 | 林逸安 | 中国政法大学 | 187.27 |
法学 | 耿冰 | 中国政法大学 | 186.20 |
法学 | 崔航生 | 中国人民大学 | 186.03 |
法学 | 戚墨翟 | 中国人民大学 | 185.79 |
法学 | 孙一壶 | 中南大学 | 185.63 |
法学 | 宋知恒 | 中南财经政法大学 | 184.96 |
法学 | 李璇 | 西南政法大学 | 184.67 |
法学 | 阿依努尔·沙力 | 上海交通大学 | 183.98 |
法学 | 陈柏霖 | 西南政法大学 | 183.91 |
法学 | 梅紫阳 | 四川大学 | 183.20 |
法学 | 李铭雨 | 北京师范大学 | 183.01 |
法学 | 刘志钰 | 山东大学 | 182.60 |
法学 | 蒋逸恬 | 华东政法大学 | 182.47 |
法学 | 李贵柠 | 中国政法大学 | 182.45 |
法学 | 陆天一 | 中南财经政法大学 | 181.44 |
法学 | 高子奇 | 西南政法大学 | 181.32 |
法学 | 王思颐 | 北京大学 | 180.40 |
法学 | 张煦之 | 中山大学 | 180.07 |
法学 | 周丫丫 | 上海交通大学 | 179.84 |
法学 | 王雨辰 | 西南政法大学 | 179.20 |
法学 | 王子良 | 中国政法大学 | 178.80 |
法学 | 许家宁 | 清华大学 | 178.60 |
法学 | 肖金钏 | 浙江大学 | 178.14 |
法学 | 曹乐奕 | 华东政法大学 | 176.47 |
法学 | 赖欣苗 | 中南财经政法大学 | 176.20 |
法学 | 王昕宇 | 浙江大学 | 176.15 |
法学 | 张艺玮 | 中国海洋大学 | 175.48 |
法学 | 刘登伟 | 华南理工大学 | 174.85 |
法学 | 朱培瑜 | 北京大学 | 174.50 |
法学 | 陈若澜 | 武汉大学 | 172.86 |
法学 | 蔡昶 | 中南财经政法大学 | 172.59 |
法学 | 朱俊兆 | 吉林大学 | 172.09 |
法学 | 曹芳滔 | 上海交通大学 | 170.04 |
法学 | 刘雅洁 | 对外经济贸易大学 | 168.80 |
法学 | 温添羽 | 吉林大学 | 168.20 |
法学 | 曹诗悦 | 华东政法大学 | 167.84 |
法学 | 杨珂涵 | 清华大学 | 166.61 |
法学 | 徐梦钦 | 南京大学 | 164.79 |
法学 | 王语哲 | 上海财经大学 | 160.88 |
法学 | 邱兆涵 | 北京大学 | 158.92 |
法学 | 罗翰泽 | 武汉大学 | 151.00 |
法学 | 屈轩麒 | 郑州大学 | 150.11 |
法律(法学) | 陈锦锦 | 中国人民大学 | 198.26 |
法律(法学) | 李玥萱 | 四川大学 | 197.06 |
法律(法学) | 刘锐 | 吉林大学 | 195.65 |
法律(法学) | 郭宇豪 | 南开大学 | 195.20 |
法律(法学) | 马宁儿 | 山东大学 | 194.65 |
法律(法学) | 翟与宁 | 北京大学 | 192.80 |
法律(法学) | 张佳一 | 中央财经大学 | 192.68 |
法律(法学) | 林可欣 | 中山大学 | 191.69 |
法律(法学) | 刘苏文 | 海南大学 | 190.38 |
法律(法学) | 杨光 | 华东政法大学 | 190.05 |
法律(法学) | 韩伊铭 | 山东大学 | 189.20 |
法律(法学) | 乔妮 | 中国政法大学 | 188.40 |
法律(法学) | 陈初韵 | 复旦大学 | 188.05 |
法律(法学) | 于丛斐 | 中国人民大学 | 188.00 |
法律(法学) | 张越 | 浙江大学 | 187.91 |
法律(法学) | 余安琪 | 浙江大学 | 187.35 |
法律(法学) | 曾兰媛 | 北京师范大学 | 187.24 |
法律(法学) | 刘昱 | 西南政法大学 | 187.09 |
法律(法学) | 林煜翔 | 西北政法大学 | 186.97 |
法律(法学) | 夏千雅 | 西安交通大学 | 186.80 |
法律(法学) | 洪熠 | 中央财经大学 | 186.38 |
法律(法学) | 刘卓炜 | 中国政法大学 | 185.97 |
法律(法学) | 刘芳辰 | 华东政法大学 | 185.36 |
法律(法学) | 周涵宁 | 浙江大学 | 184.20 |
法律(法学) | 倪欣然 | 北京航空航天大学 | 183.56 |
法律(法学) | 骆怡帆 | 上海财经大学 | 183.07 |
法律(法学) | 刘馨然 | 中南财经政法大学 | 182.60 |
法律(法学) | 于金源 | 武汉大学 | 182.49 |
法律(法学) | 毛思琪 | 浙江大学 | 181.08 |
法律(法学) | 杨思齐 | 中国政法大学 | 180.71 |
法律(法学) | 鲍玉晴 | 西南政法大学 | 180.60 |
法律(法学) | 宋涵 | 武汉大学 | 180.40 |
法律(法学) | 张篮予 | 同济大学 | 180.29 |
法律(法学) | 辛懿琪 | 中山大学 | 180.20 |
法律(法学) | 郑希 | 中国政法大学 | 180.10 |
法律(法学) | 鲍文清 | 西南政法大学 | 180.07 |
法律(法学) | 仇婷 | 武汉大学 | 179.80 |
法律(法学) | 徐佳宁 | 复旦大学 | 179.40 |
法律(法学) | 卢婧 | 浙江大学 | 179.36 |
法律(法学) | 李晨扬 | 中南财经政法大学 | 178.41 |
法律(法学) | 杨潇宇 | 吉林大学 | 178.40 |
法律(法学) | 蔡思琪 | 浙江大学 | 178.40 |
法律(法学) | 卢镜伊 | 东南大学 | 178.03 |
法律(法学) | 王天怡 | 浙江大学 | 177.89 |
法律(法学) | 郑重 | 西南政法大学 | 177.80 |
法律(法学) | 任卿 | 华东政法大学 | 177.00 |
法律(法学) | 刘乐洋 | 南京大学 | 175.60 |
法律(法学) | 谢雅婧 | 南京大学 | 174.07 |
法律(法学) | 朱嘉怡 | 西南政法大学 | 173.07 |
法律(法学) | 顾益宇 | 南京大学 | 171.80 |
法律(法学) | 廖紫怡 | 华中科技大学 | 171.48 |
法律(法学) | 刘婧萱 | 天津大学 | 170.88 |
法律(法学) | 励颖 | 重庆大学 | 169.60 |
法律(法学) | 李雨修 | 北京师范大学 | 168.80 |
法律(法学) | 张雅 | 中南财经政法大学 | 168.71 |
法律(法学) | 沈佳颖 | 华东师范大学 | 165.69 |
法律(法学) | 翟欣悦 | 北京大学 | 157.94 |
法律(法学) | 周芊辰 | 华南理工大学 | 157.40 |
法律(法学) | 彭柏凌 | 四川大学 | 148.40 |
上海交通大学凯原法学院
2023年7月11日