

通知公告
上海交通大学凯原法学院2023年硕士研究生招生院系复试通知 作者: 发布时间: 2023年03月15日
根据研究生院有关文件要求,结合我院实际情况,经法学院研究生招生复试工作指导小组研究决定,2023年研究生入学考试复试工作安排如下:
一、招生计划
序列 | 总招生名额 | 已推免 | 统考名额 |
法学硕士 | 51 | 26(含专项计划1人,不占名额) | 26 |
法律硕士(法学) | 131 | 26(含专项计划7人,均不占名额) | 0 |
法律硕士(非法学) | 15(含专项计划1人,不占名额) | 98 | |
非全日制法律硕士(法学) | 10 | 0 | 5 |
非全日制法律硕士(非法学) | 0 | 5 |
二、复试分数线
学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术学位 | 030100 | 法学 | 全国统考 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 全国统考 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
专业学位 | 035102 | 法律( 法学) | 全国统考 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
说明:强军计划、少民骨干计划、退役大学生士兵计划的分数线参照研究生院《上海交通大学2023年硕士研究生入学考试复试基本分数线》中专项计划的政策,达线考生全部参加复试,择优录取。招生名额单列,不占第一条“招生计划”表中的拟招录人数。
三、复试时间、地点
内容 | 分组 | 时间 | 地点 | 备注 |
资格审查 | 以现场安排为准 | 3月19日 上午8:30开始 | 徐汇校区 工程馆315教室 | 所有参加复试考生均须进行资格审查(资格审查注意事项、考生须带材料请看下面的说明)。 |
面试 |
分组详见面试当天公告 |
3月19日 上午9:00开始 | 徐汇校区工程馆 (具体面试地点及分组详见当天公告) | 未通过资格审查的考生,不得参加复试。考生面试当天凭本人初试准考证、身份证原件和复试短信入校。 |
四、复试名单公示
全日制
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
102483122301783 | 张云婧 | 法学 | 71 | 88 | 128 | 133 | 420 |
102483122301770 | 叶驰 | 法学 | 72 | 87 | 127 | 120 | 406 |
102483122301768 | 王书琪 | 法学 | 68 | 86 | 121 | 130 | 405 |
102483122314746 | 侯贝昂 | 法学 | 71 | 87 | 120 | 122 | 400 |
102483122301792 | 曾潇雅 | 法学 | 70 | 88 | 115 | 126 | 399 |
102483122321077 | 童玉惠 | 法学 | 70 | 82 | 121 | 125 | 398 |
102483122312533 | 舒佳运 | 法学 | 72 | 83 | 111 | 131 | 397 |
102483122316101 | 王清清 | 法学 | 71 | 80 | 119 | 127 | 397 |
102483122318392 | 江新民 | 法学 | 76 | 78 | 111 | 132 | 397 |
102483122315837 | 刘梓韵 | 法学 | 75 | 81 | 108 | 131 | 395 |
102483122301699 | 阎晓婷 | 法学 | 67 | 74 | 122 | 131 | 394 |
102483122301726 | 窦可欣 | 法学 | 73 | 84 | 113 | 124 | 394 |
102483122321571 | 屈源盛 | 法学 | 69 | 77 | 119 | 128 | 393 |
102483122301787 | 曹嘉璇 | 法学 | 67 | 77 | 120 | 128 | 392 |
102483122310301 | 李佩瑶 | 法学 | 70 | 83 | 110 | 129 | 392 |
102483122310311 | 江辰子 | 法学 | 68 | 81 | 123 | 120 | 392 |
102483122301778 | 朱芳怡 | 法学 | 68 | 77 | 118 | 128 | 391 |
102483122301784 | 宿胜杰 | 法学 | 69 | 78 | 116 | 128 | 391 |
102483122321866 | 魏子涵 | 法学 | 67 | 83 | 115 | 125 | 390 |
102483122301762 | 李蓝 | 法学 | 73 | 76 | 126 | 114 | 389 |
102483122301773 | 卢佳宁 | 法学 | 67 | 87 | 114 | 121 | 389 |
102483122301735 | 俞博韬 | 法学 | 63 | 72 | 120 | 133 | 388 |
102483122301777 | 任烨桢 | 法学 | 63 | 80 | 117 | 128 | 388 |
102483122316530 | 况晨瑷 | 法学 | 69 | 74 | 124 | 121 | 388 |
102483122301738 | 郭尹霞 | 法学 | 75 | 83 | 107 | 122 | 387 |
102483122315053 | 傅洁 | 法学 | 72 | 77 | 118 | 120 | 387 |
102483122320183 | 陆锡诚 | 法学 | 72 | 76 | 117 | 122 | 387 |
102483122315568 | 王莞尔 | 法学 | 70 | 74 | 117 | 125 | 386 |
102483122315777 | 赵增瑞 | 法学 | 62 | 78 | 115 | 131 | 386 |
102483122320208 | 覃红艳 | 法学 | 65 | 73 | 121 | 127 | 386 |
102483122301697 | 夏伊民 | 法学 | 72 | 80 | 110 | 123 | 385 |
102483122310243 | 郑科 | 法学 | 66 | 80 | 120 | 119 | 385 |
102483122315489 | 王旭辉 | 法学 | 68 | 80 | 114 | 123 | 385 |
102483122310015 | 周可航 | 法律(非法学) | 75 | 88 | 115 | 115 | 393 |
102483122313616 | 刘晗 | 法律(非法学) | 67 | 82 | 123 | 115 | 387 |
102483122319630 | 陈妍慧 | 法律(非法学) | 72 | 81 | 113 | 121 | 387 |
102483122315276 | 朱丽文 | 法律(非法学) | 75 | 86 | 116 | 108 | 385 |
102483122313667 | 温喻 | 法律(非法学) | 71 | 84 | 116 | 113 | 384 |
102483122315267 | 程丹阳 | 法律(非法学) | 74 | 73 | 118 | 118 | 383 |
102483122302224 | 张喆 | 法律(非法学) | 67 | 84 | 114 | 116 | 381 |
102483122312473 | 杨艺 | 法律(非法学) | 70 | 84 | 112 | 114 | 380 |
102483122310278 | 何敬诚 | 法律(非法学) | 75 | 72 | 118 | 114 | 379 |
102483122314143 | 胡菊香 | 法律(非法学) | 71 | 80 | 117 | 110 | 378 |
102483122316432 | 邓雷骁 | 法律(非法学) | 72 | 85 | 115 | 106 | 378 |
102483122321112 | 程全亮 | 法律(非法学) | 72 | 67 | 120 | 119 | 378 |
102483122317577 | 孙畅 | 法律(非法学) | 67 | 79 | 117 | 114 | 377 |
102483122302271 | 胡奥博 | 法律(非法学) | 70 | 70 | 121 | 115 | 376 |
102483122311215 | 李昂起 | 法律(非法学) | 70 | 86 | 111 | 109 | 376 |
102483122316642 | 吴雨昕 | 法律(非法学) | 73 | 80 | 115 | 108 | 376 |
102483122318914 | 段紫馨 | 法律(非法学) | 70 | 83 | 111 | 112 | 376 |
102483122315581 | 刘子严 | 法律(非法学) | 74 | 83 | 109 | 109 | 375 |
102483122317476 | 朱天淏 | 法律(非法学) | 75 | 72 | 113 | 114 | 374 |
102483122302378 | 李杰 | 法律(非法学) | 67 | 80 | 116 | 109 | 372 |
102483122317086 | 宋金霞 | 法律(非法学) | 69 | 78 | 117 | 108 | 372 |
102483122319858 | 刘佳振 | 法律(非法学) | 72 | 71 | 115 | 114 | 372 |
102483122302071 | 陈雨桐 | 法律(非法学) | 67 | 88 | 109 | 107 | 371 |
102483122302135 | 金毅成 | 法律(非法学) | 68 | 84 | 109 | 110 | 371 |
102483122312981 | 姚洪睿 | 法律(非法学) | 75 | 86 | 107 | 103 | 371 |
102483122321031 | 胡璟璇 | 法律(非法学) | 70 | 87 | 98 | 116 | 371 |
102483122313405 | 马沁云 | 法律(非法学) | 67 | 81 | 112 | 109 | 369 |
102483122314440 | 赵超 | 法律(非法学) | 69 | 80 | 113 | 107 | 369 |
102483122310255 | 刘紫亚 | 法律(非法学) | 63 | 80 | 114 | 111 | 368 |
102483122322049 | 马涛 | 法律(非法学) | 71 | 80 | 112 | 105 | 368 |
102483122302163 | 郑云绮 | 法律(非法学) | 69 | 80 | 112 | 105 | 366 |
102483122302264 | 刘雨茜 | 法律(非法学) | 74 | 78 | 106 | 108 | 366 |
102483122312793 | 黄欣荣 | 法律(非法学) | 62 | 79 | 114 | 111 | 366 |
102483122312795 | 李淑琪 | 法律(非法学) | 68 | 74 | 117 | 107 | 366 |
102483122314454 | 王宁凯 | 法律(非法学) | 65 | 77 | 116 | 108 | 366 |
102483122316094 | 何竑潇 | 法律(非法学) | 77 | 69 | 116 | 104 | 366 |
102483122320235 | 陈怡宁 | 法律(非法学) | 70 | 72 | 114 | 110 | 366 |
102483122302105 | 陈安波 | 法律(非法学) | 72 | 71 | 114 | 108 | 365 |
102483122311518 | 高悦淳 | 法律(非法学) | 73 | 69 | 111 | 112 | 365 |
102483122316222 | 刘泰鸿 | 法律(非法学) | 73 | 70 | 114 | 108 | 365 |
102483122317897 | 尹琪淇 | 法律(非法学) | 68 | 82 | 109 | 106 | 365 |
102483122313999 | 乐雯 | 法律(非法学) | 72 | 86 | 100 | 106 | 364 |
102483122317164 | 王鑫玉 | 法律(非法学) | 66 | 73 | 115 | 110 | 364 |
102483122318140 | 杨戈蕊 | 法律(非法学) | 70 | 72 | 114 | 108 | 364 |
102483122320233 | 陈际云 | 法律(非法学) | 66 | 80 | 110 | 108 | 364 |
102483122302067 | 李垚 | 法律(非法学) | 66 | 78 | 104 | 115 | 363 |
102483122302347 | 李希莉娅 | 法律(非法学) | 67 | 72 | 118 | 106 | 363 |
102483122312468 | 郑佳琪 | 法律(非法学) | 69 | 78 | 106 | 110 | 363 |
102483122313416 | 狄桢妮 | 法律(非法学) | 72 | 81 | 102 | 108 | 363 |
102483122315798 | 段君毅 | 法律(非法学) | 64 | 72 | 116 | 111 | 363 |
102483122316390 | 杨智恒 | 法律(非法学) | 64 | 72 | 119 | 108 | 363 |
102483122316764 | 李海璐 | 法律(非法学) | 66 | 71 | 112 | 114 | 363 |
102483122317315 | 吴盈盈 | 法律(非法学) | 70 | 80 | 110 | 103 | 363 |
102483122318559 | 陈达祥 | 法律(非法学) | 68 | 66 | 115 | 114 | 363 |
102483122317522 | 陈蕴菲 | 法律(非法学) | 65 | 78 | 114 | 105 | 362 |
102483122320630 | 方源清 | 法律(非法学) | 66 | 84 | 106 | 106 | 362 |
102483122318376 | 汪子豪 | 法律(非法学) | 75 | 76 | 105 | 105 | 361 |
102483122302104 | 付雨嘉 | 法律(非法学) | 63 | 77 | 109 | 111 | 360 |
102483122315265 | 马晓庆 | 法律(非法学) | 69 | 79 | 107 | 105 | 360 |
102483122302313 | 孙辰澍 | 法律(非法学) | 65 | 82 | 111 | 101 | 359 |
102483122311827 | 陈鹏鑫 | 法律(非法学) | 66 | 81 | 109 | 103 | 359 |
102483122313860 | 谢志鹏 | 法律(非法学) | 70 | 81 | 102 | 106 | 359 |
102483122314441 | 汤茱迪 | 法律(非法学) | 68 | 77 | 110 | 104 | 359 |
102483122302218 | 何旭初 | 法律(非法学) | 73 | 75 | 101 | 109 | 358 |
102483122317456 | 孙明媚 | 法律(非法学) | 71 | 78 | 101 | 108 | 358 |
102483122302295 | 郑艳芳 | 法律(非法学) | 69 | 64 | 115 | 109 | 357 |
102483122302376 | 张雅翾 | 法律(非法学) | 77 | 74 | 107 | 99 | 357 |
102483122310513 | 李辉 | 法律(非法学) | 62 | 78 | 109 | 108 | 357 |
102483122317214 | 蒋雨晨 | 法律(非法学) | 70 | 80 | 103 | 104 | 357 |
102483122317671 | 袁梦梦 | 法律(非法学) | 67 | 83 | 108 | 99 | 357 |
102483122317999 | 李赞美 | 法律(非法学) | 69 | 76 | 111 | 101 | 357 |
102483122321895 | 郭子钰 | 法律(非法学) | 68 | 75 | 104 | 110 | 357 |
102483122310558 | 张昊 | 法律(非法学) | 73 | 73 | 108 | 102 | 356 |
102483122311067 | 任文祥 | 法律(非法学) | 68 | 69 | 110 | 109 | 356 |
102483122318578 | 张鹤 | 法律(非法学) | 71 | 76 | 111 | 98 | 356 |
102483122320631 | 杨逸卓 | 法律(非法学) | 67 | 70 | 106 | 113 | 356 |
102483122302078 | 朱涵睿 | 法律(非法学) | 66 | 72 | 114 | 103 | 355 |
102483122302243 | 陈琦 | 法律(非法学) | 67 | 77 | 108 | 103 | 355 |
102483122314142 | 汤婉霖 | 法律(非法学) | 62 | 75 | 113 | 105 | 355 |
102483122316194 | 陈妍孜 | 法律(非法学) | 67 | 71 | 113 | 104 | 355 |
102483122316004 | 沈梓晗 | 法律(非法学) | 66 | 68 | 109 | 111 | 354 |
102483122321266 | 艾虹玲 | 法律(非法学) | 76 | 65 | 109 | 104 | 354 |
102483122302388 | 侯若兰 | 法律(非法学) | 69 | 66 | 115 | 103 | 353 |
102483122311101 | 陈育茹 | 法律(非法学) | 59 | 78 | 109 | 107 | 353 |
102483122315560 | 吴硕 | 法律(非法学) | 71 | 68 | 103 | 111 | 353 |
102483122317622 | 王静雨 | 法律(非法学) | 68 | 75 | 107 | 103 | 353 |
102483122311451 | 徐宁遥 | 法律(非法学) | 63 | 71 | 109 | 109 | 352 |
102483122318375 | 黄正 | 法律(非法学) | 68 | 72 | 107 | 105 | 352 |
102483122302413 | 周鑫雨 | 法律(非法学) | 73 | 76 | 102 | 100 | 351 |
102483122316393 | 金强 | 法律(非法学) | 69 | 71 | 109 | 102 | 351 |
102483122320632 | 郭益行 | 法律(非法学) | 65 | 76 | 109 | 101 | 351 |
102483122313670 | 唐威 | 法律(非法学) | 68 | 69 | 113 | 100 | 350 |
102483122313864 | 季佳豪 | 法律(非法学) | 67 | 81 | 105 | 97 | 350 |
102483122316173 | 祝思琪 | 法律(非法学) | 64 | 70 | 107 | 109 | 350 |
102483122317759 | 肖晶晶 | 法律(非法学) | 65 | 68 | 112 | 105 | 350 |
102483122321289 | 王跃霖 | 法律(非法学) | 67 | 66 | 115 | 102 | 350 |
102483122312064 | 程姝怡 | 法律(非法学) | 66 | 80 | 99 | 104 | 349 |
102483122320656 | 董继亮 | 法律(非法学) | 60 | 69 | 104 | 116 | 349 |
102483122302289 | 唐宗星 | 法律(非法学) | 66 | 73 | 108 | 101 | 348 |
102483122302382 | 张嘉欣 | 法律(非法学) | 60 | 75 | 106 | 107 | 348 |
102483122312458 | 李海琳 | 法律(非法学) | 61 | 77 | 110 | 100 | 348 |
102483122314886 | 王瑜洁 | 法律(非法学) | 66 | 62 | 120 | 100 | 348 |
102483122321270 | 陈月卿 | 法律(非法学) | 65 | 68 | 110 | 105 | 348 |
102483122302348 | 刘嘉欣 | 法律(非法学) | 67 | 70 | 105 | 105 | 347 |
102483122312794 | 冯雅 | 法律(非法学) | 69 | 55 | 114 | 109 | 347 |
102483122313668 | 胡颖 | 法律(非法学) | 65 | 71 | 112 | 99 | 347 |
102483122316590 | 黄飞凤 | 法律(非法学) | 57 | 78 | 110 | 102 | 347 |
102483122316938 | 纪戈 | 法律(非法学) | 66 | 60 | 108 | 113 | 347 |
102483122317312 | 洪恺婧 | 法律(非法学) | 61 | 76 | 105 | 105 | 347 |
102483122317673 | 李宁 | 法律(非法学) | 67 | 73 | 103 | 104 | 347 |
102483122316637 | 刘经源 | 法律(非法学) | 64 | 69 | 106 | 107 | 346 |
102483122317580 | 常馨予 | 法律(非法学) | 65 | 64 | 107 | 110 | 346 |
102483122317865 | 代婉琪 | 法律(非法学) | 66 | 69 | 107 | 104 | 346 |
102483122318884 | 夏思瑶 | 法律(非法学) | 69 | 67 | 107 | 103 | 346 |
102483122319860 | 潘云莹 | 法律(非法学) | 64 | 68 | 106 | 108 | 346 |
102483122302242 | 林展鹏 | 法律(非法学) | 66 | 72 | 104 | 103 | 345 |
102483122310535 | 张许 | 法律(非法学) | 70 | 63 | 101 | 111 | 345 |
102483122312486 | 李卓远 | 法律(非法学) | 67 | 66 | 104 | 108 | 345 |
102483122314439 | 黄格格 | 法律(非法学) | 61 | 71 | 101 | 112 | 345 |
非全日制
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
102483122313410 | 郑成 | 法律(非法学) | 73 | 80 | 113 | 111 | 377 |
102483122302154 | 俞琳玮 | 法律(非法学) | 71 | 87 | 104 | 104 | 366 |
102483122302138 | 姜峥 | 法律(非法学) | 72 | 78 | 106 | 102 | 358 |
102483122302250 | 叶琳琳 | 法律(非法学) | 69 | 70 | 106 | 107 | 352 |
102483122314456 | 杨棋 | 法律(非法学) | 72 | 65 | 111 | 102 | 350 |
102483122302238 | 周苗苗 | 法律(非法学) | 65 | 71 | 107 | 104 | 347 |
102483122302283 | 颜倩云 | 法律(非法学) | 60 | 80 | 106 | 101 | 347 |
102483122319260 | 马娃妮 | 法律(非法学) | 65 | 70 | 108 | 102 | 345 |
102483122312452 | 程姝婧 | 法律(法学) | 69 | 78 | 112 | 104 | 363 |
102483122311312 | 郭丽丽 | 法律(法学) | 70 | 66 | 105 | 103 | 344 |
102483122314724 | 王玥 | 法律(法学) | 70 | 65 | 106 | 100 | 341 |
102483122312953 | 沈姝平 | 法律(法学) | 60 | 79 | 104 | 94 | 337 |
102483122301934 | 马晓超 | 法律(法学) | 61 | 75 | 107 | 92 | 335 |
102483122302034 | 宋畅 | 法律(法学) | 73 | 64 | 105 | 91 | 333 |
102483122315262 | 周亮 | 法律(法学) | 71 | 65 | 105 | 92 | 333 |
102483122317518 | 苏正豪 | 法律(法学) | 62 | 65 | 99 | 105 | 331 |
专项计划
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 专项计划 |
102483122320184 | 韦欢芫 | 法学 | 62 | 82 | 94 | 127 | 365 | 少数民族骨干计划 |
102483122320014 | 闭思婷 | 法学 | 66 | 70 | 117 | 111 | 364 | 少数民族骨干计划 |
102483122301812 | 马力 | 法学 | 64 | 58 | 110 | 120 | 352 | 少数民族骨干计划 |
102483122301823 | 马潇奕 | 法学 | 62 | 75 | 97 | 118 | 352 | 少数民族骨干计划 |
102483122311214 | 泰阳 | 法律(非法学) | 73 | 86 | 108 | 102 | 369 | 少数民族骨干计划 |
102483122321453 | 钟汝江 | 法律(非法学) | 68 | 71 | 111 | 115 | 365 | 少数民族骨干计划 |
102483122302401 | 马梓迅 | 法律(非法学) | 65 | 75 | 113 | 108 | 361 | 少数民族骨干计划 |
102483122320090 | 覃鰆漪 | 法律(非法学) | 61 | 62 | 111 | 112 | 346 | 少数民族骨干计划 |
102483122310086 | 吴纪红 | 法律(非法学) | 60 | 70 | 109 | 106 | 345 | 少数民族骨干计划 |
102483122321452 | 龚正芳 | 法律(非法学) | 66 | 84 | 92 | 103 | 345 | 少数民族骨干计划 |
102483122321448 | 李思毅 | 法律(非法学) | 68 | 71 | 103 | 100 | 342 | 少数民族骨干计划 |
102483122302385 | 王语晴 | 法律(非法学) | 72 | 75 | 99 | 95 | 341 | 少数民族骨干计划 |
102483122311564 | 和晗 | 法律(非法学) | 70 | 71 | 101 | 97 | 339 | 少数民族骨干计划 |
102483122316286 | 田飞 | 法律(非法学) | 71 | 74 | 94 | 100 | 339 | 少数民族骨干计划 |
102483122321341 | 杨昌熠 | 法律(非法学) | 64 | 68 | 99 | 106 | 337 | 少数民族骨干计划 |
102483122302374 | 刘俐延 | 法律(非法学) | 71 | 65 | 91 | 101 | 328 | 少数民族骨干计划 |
102483122311261 | 新毕力格 | 法律(非法学) | 59 | 64 | 97 | 103 | 323 | 少数民族骨干计划 |
102483122321288 | 申玲畅 | 法律(非法学) | 60 | 52 | 108 | 100 | 320 | 少数民族骨干计划 |
五、复试相关注意事项
1.考生资格审查时间:3月19日8:30开始
地点:徐汇校区工程馆315教室
2.复试考生须携带以下材料现场审核
(1)本人第二代居民身份证原件、复印件;
(2)2023年全国硕士研究生入学考试准考证;
(3)英语CET4、6级证书原件、复印件或其他外语证明;
(4)本科成绩大表;
(5)历届生的学历、学位证书及《教育部学历证书电子注册备案表》(或“学历认证报告”)——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学历验证程序,均需原件、复印件;
(6)应届生的学生证及《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序,均需原件、复印件;
(7)持在境外获得学历、学位证书报考者,须提交教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续;均需原件、复印件;
(8)同等学力考生,结业生、大专生,需大专毕业两年,另需提交报名条件中所要求的本科课程成绩单(含八门本科专业课成绩);
(9)退役大学生计划验证需要材料:毕业证、学位证、验证报告及入伍批准书、退出现役证书的原件及复印件;
(10)上述材料均需提交原件验证及复印件备份。我院对不符合报考条件或提供虚假信息的考生,一律不予复试、录取。
3.请考生务必在上海交通大学研招网的系统中确认复试信息,确认复试操作截止时间为2023年3月16日22:00,逾期未确认者视为放弃参加复试。
请复试考生提前登录上海交通大学研究生招生信息管理系统提交补充材料以作复试资格审查,未通过资格审查的考生不得参加复试。登录网址为http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,登录名为考生本人身份证件号码,密码为考生编号。提交截止日期为2023年3月17日17:00。
材料内容 | 备注 | 操作办法 |
本人第二代居民身份证扫描件 | 必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 请于3月17日17:00前登录研究生招生信息管理信息系统,在“复试材料上传”功能中上传提交。 |
应届生上传:学生证原件和《教育部学籍在线验证报告》扫描件(请登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序并下载) | ||
往届生上传:学历证书、学位证书原件和学历认证报告扫描件(学历认证报告下载:www.chsi.com.cn) | ||
个人简历(1页A4纸篇幅) | ||
本科成绩单扫描件 | ||
外语水平证明材料(大学四级、大学六级、雅思、托福等成绩单) | 非必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | |
发表论文、专利及获奖证明扫描件 | ||
《上海交通大学2023年非全日制硕士研究生复试考生知情同意书》,非全日制考生请系统下载附件打印手写签字后扫描件(或照片)上传 | 非全日制考生必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传(其他类别考生不需要) |
六、复试分值及拟录取原则
1、复试总分200分。复试成绩低于120分者,不予录取。
2、按照初试成绩与复试成绩的总和排序后择优录取,额满为止。如遇初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取两门业务课总分成绩较高的考生。
3、报考专项计划的考生按相关政策执行。
4、其他未尽事宜以学校相关政策为准。
七、调剂问题
1、我院不接收任何校外调剂及校内调剂。
2、未能进入我院复试名单,以及进入复试名单但最终未能被我院录取的所有考生,我院均同意调出至其他单位录取,请考生自行联系接收单位。
八、学费
根据国家财政部、教育部的相关文件精神,我校按照全国研究生招生计划招收的硕士生均需缴纳学费。我院专业硕士学位项目的具体收费标准可查询交大财计处网站收费公示(https://www.jdcw.sjtu.edu.cn/xzsyxsfgs-2022-10-10.pdf )
九、联系方式
联系电话:021-62934340、62934400
联系邮箱:sjtulaw_gra@163.com
上海交通大学凯原法学院
2023年3月15日