

通知公告
上海交通大学凯原法学院第十二届“卓越法律人夏令营”营员成绩 作者: 发布时间: 2022年07月07日
上海交通大学凯原法学院第十二届“卓越法律人夏令营”营员成绩
本届夏令营拟获预录取资格的分数线为145分,具体分数公示如下:
报考专业 | 姓名 | 本科学校名称 | 综合成绩 |
法学 | 陈星宇 | 中国政法大学 | 187.50 |
法学 | 顾珂尔 | 上海交通大学 | 182.40 |
法学 | 韩时东 | 复旦大学 | 181.80 |
法学 | 李怡琳 | 中国人民大学 | 181.26 |
法学 | 田薇 | 吉林大学 | 181.26 |
法学 | 吴渊 | 北京大学 | 181.26 |
法学 | 牛泽龙 | 浙江大学 | 180.70 |
法学 | 徐子馨 | 清华大学 | 180.70 |
法学 | 杨璨 | 中国人民大学 | 179.85 |
法学 | 杨弦歌 | 中南财经政法大学 | 179.29 |
法学 | 周悠然 | 华南理工大学 | 177.27 |
法学 | 李想 | 清华大学 | 177.26 |
法学 | 蔡智平 | 清华大学 | 176.70 |
法学 | 迟璐 | 天津大学 | 175.00 |
法学 | 顾津菁 | 武汉大学 | 175.00 |
法学 | 段建伟 | 上海交通大学 | 173.33 |
法学 | 殷上弘 | 清华大学 | 173.27 |
法学 | 李灵畅 | 清华大学 | 172.74 |
法学 | 王宇扬 | 复旦大学 | 172.74 |
法学 | 黄浩茵 | 中南财经政法大学 | 172.20 |
法学 | 吴炫霓 | 复旦大学 | 172.16 |
法学 | 崔天恺 | 上海财经大学 | 171.60 |
法学 | 任欣扬 | 西南政法大学 | 171.60 |
法学 | 张涵 | 浙江大学 | 170.50 |
法学 | 徐懿琳 | 上海交通大学 | 170.46 |
法学 | 别昕玥 | 西南政法大学 | 169.93 |
法学 | 梁若曦 | 武汉大学 | 169.90 |
法学 | 许菁菁 | 西安交通大学 | 169.61 |
法学 | 程勇智 | 上海交通大学 | 168.76 |
法学 | 范文轩 | 清华大学 | 168.76 |
法学 | 陈思倩 | 华东师范大学 | 167.64 |
法学 | 宋晨炜 | 中国人民大学 | 167.63 |
法学 | 项朵菡 | 上海交通大学 | 167.06 |
法学 | 朱思睿 | 上海交通大学 | 166.79 |
法学 | 孙劲垚 | 华中科技大学 | 165.94 |
法学 | 李政霖 | 中国政法大学 | 165.36 |
法学 | 高一鲁 | 中国人民大学 | 164.80 |
法学 | 王宇琪 | 中国政法大学 | 164.80 |
法学 | 刘明月 | 中国人民大学 | 164.77 |
法学 | 马佳雯 | 西北政法大学 | 164.27 |
法学 | 黄聃洋 | 华东政法大学 | 163.10 |
法学 | 蔡海纳 | 上海交通大学 | 162.53 |
法学 | 黄绮婷 | 中山大学 | 161.97 |
法学 | 叶子豪 | 复旦大学 | 161.93 |
法学 | 詹韫如 | 厦门大学 | 160.84 |
法学 | 王晓楠 | 山东大学 | 160.55 |
法学 | 陈晓越 | 西南政法大学 | 159.70 |
法学 | 张加弛 | 云南大学 | 157.71 |
法学 | 邹昀彤 | 北京大学 | 157.44 |
法学 | 陆弘毅 | 华东政法大学 | 157.15 |
法学 | 王子康 | 四川大学 | 156.90 |
法学 | 李雅宁 | 中国政法大学 | 156.34 |
法学 | 杨佳烁 | 北京航空航天大学 | 156.30 |
法学 | 凌可欣 | 苏州大学 | 154.60 |
法学 | 郑慈懿 | 华东政法大学 | 154.07 |
法学 | 蔡龄怡 | 中南财经政法大学 | 152.30 |
法学 | 梁雨曼 | 中国海洋大学 | 151.74 |
法学 | 孙钱宇雷 | 西南政法大学 | 151.45 |
法学 | 袁铭 | 南京师范大学 | 137.03 |
法律(法学) | 何晨玮 | 四川大学 | 182.97 |
法律(法学) | 张页吟 | 同济大学 | 182.93 |
法律(法学) | 徐爽 | 中国政法大学 | 182.40 |
法律(法学) | 吴秉松 | 吉林大学 | 179.00 |
法律(法学) | 许栩 | 吉林大学 | 178.43 |
法律(法学) | 刘欣睿 | 上海财经大学 | 176.73 |
法律(法学) | 王静仪 | 南开大学 | 176.70 |
法律(法学) | 陈孙琪 | 上海交通大学 | 174.47 |
法律(法学) | 江雪儿 | 西南政法大学 | 174.40 |
法律(法学) | 哈嘉祁 | 南京大学 | 172.70 |
法律(法学) | 王润育 | 南京大学 | 172.20 |
法律(法学) | 童晨暄 | 西南政法大学 | 171.60 |
法律(法学) | 郑怡宁 | 海南大学 | 171.60 |
法律(法学) | 徐青岚 | 华东政法大学 | 171.03 |
法律(法学) | 黄阁霖 | 重庆大学 | 170.50 |
法律(法学) | 于思瑶 | 清华大学 | 170.43 |
法律(法学) | 蔡钰 | 复旦大学 | 168.77 |
法律(法学) | 邓怡琳 | 苏州大学 | 168.77 |
法律(法学) | 姚辰昕 | 北京师范大学 | 167.63 |
法律(法学) | 骆泓伸 | 中南财经政法大学 | 167.07 |
法律(法学) | 谢祚 | 武汉大学 | 166.47 |
法律(法学) | 翁古云龙 | 西南财经大学 | 164.27 |
法律(法学) | 张恺 | 华东政法大学 | 163.67 |
法律(法学) | 赵可凡 | 浙江大学 | 163.10 |
法律(法学) | 汪慧圆 | 上海交通大学 | 163.07 |
法律(法学) | 钱祺涵 | 中国人民大学 | 162.53 |
法律(法学) | 杨展腾 | 浙江大学 | 162.53 |
法律(法学) | 褚琴涛 | 浙江大学 | 158.53 |
法律(法学) | 王宇杰 | 上海交通大学 | 158.53 |
法律(法学) | 胡雨晴 | 上海交通大学 | 156.30 |
法律(法学) | 曹蕊 | 北京师范大学 | 155.13 |
法律(法学) | 赵润湉 | 山东大学 | 152.90 |
法律(法学) | 王是琦 | 中央民族大学 | 148.33 |
法律(法学) | 谢婧雯 | 厦门大学 | 147.77 |
法律(法学) | 陈超 | 中国政法大学 | 142.10 |
法律(非法学) | 何艾迪 | 上海交通大学 | 181.80 |
法律(非法学) | 郑芷莹 | 上海交通大学 | 181.24 |
法律(非法学) | 杨润宇 | 中国人民大学 | 177.26 |
法律(非法学) | 高昱扬 | 北京大学 | 177.24 |
法律(非法学) | 田舒宁 | 武汉大学 | 176.14 |
法律(非法学) | 段雨桐 | 北京师范大学 | 176.13 |
法律(非法学) | 任潇依 | 北京大学 | 175.60 |
法律(非法学) | 龚崇霄 | 复旦大学 | 175.57 |
法律(非法学) | 张煜 | 北京大学 | 175.56 |
法律(非法学) | 刘芊若 | 上海交通大学 | 174.47 |
法律(非法学) | 包怡然 | 上海交通大学 | 173.34 |
法律(非法学) | 胡月奕 | 清华大学 | 172.70 |
法律(非法学) | 卢琳舒 | 南京大学 | 172.70 |
法律(非法学) | 邓柯琪 | 北京大学 | 171.60 |
法律(非法学) | 王艺霖 | 上海交通大学 | 171.03 |
法律(非法学) | 谭蓉 | 北京大学 | 170.50 |
法律(非法学) | 李西凌 | 中国人民大学 | 169.93 |
法律(非法学) | 王泽俊 | 中国人民大学 | 169.93 |
法律(非法学) | 杨昊穹 | 南京大学 | 168.76 |
法律(非法学) | 苏睿昕 | 北京大学 | 168.16 |
法律(非法学) | 陈彦文 | 北京大学 | 167.06 |
法律(非法学) | 张竞月 | 北京大学 | 167.06 |
法律(非法学) | 李睦 | 北京大学 | 166.50 |
法律(非法学) | 王子杰 | 上海外国语大学 | 166.50 |
法律(非法学) | 熊芮宁 | 复旦大学 | 166.50 |
法律(非法学) | 郑家祺 | 北京大学 | 166.50 |
法律(非法学) | 张梓猷 | 清华大学 | 166.47 |
法律(非法学) | 黄瑞涵 | 清华大学 | 165.40 |
法律(非法学) | 沈佳言 | 北京大学 | 165.37 |
法律(非法学) | 柳婉婷 | 浙江大学 | 163.64 |
法律(非法学) | 杨子怡 | 北京外国语大学 | 163.64 |
法律(非法学) | 袁悦 | 上海外国语大学 | 162.54 |
法律(非法学) | 江淘沙 | 北京大学 | 162.50 |
法律(非法学) | 石冰清 | 北京大学 | 161.37 |
法律(非法学) | 魏浩鹏 | 厦门大学 | 160.84 |
法律(非法学) | 谢子瑜 | 南开大学 | 160.24 |
法律(非法学) | 徐丁浩 | 南开大学 | 160.24 |
法律(非法学) | 吴律城 | 浙江大学 | 159.14 |
法律(非法学) | 董硕 | 武汉大学 | 159.10 |
法律(非法学) | 刘雨涵 | 华东师范大学 | 157.44 |
法律(非法学) | 郭秋栾 | 南京大学 | 157.40 |
法律(非法学) | 胡瑞 | 北京大学 | 156.87 |
法律(非法学) | 欧荀 | 中国人民大学 | 156.30 |
法律(非法学) | 吴楚格 | 北京大学 | 154.03 |
法律(非法学) | 蔡璐淇 | 中山大学 | 153.46 |
法律(非法学) | 方浩宇 | 同济大学 | 153.43 |
法律(非法学) | 唐若瑜 | 浙江大学 | 153.43 |
法律(非法学) | 韩玉冰 | 中山大学 | 152.90 |
法律(非法学) | 夏千淞 | 北京大学 | 151.17 |
法律(非法学) | 黄汉轩 | 北京大学 | 150.66 |
法律(非法学) | 林启恒 | 武汉大学 | 149.50 |
法律(非法学) | 邬笑然 | 浙江大学 | 149.50 |
法律(非法学) | 孙之尧 | 北京大学 | 149.46 |
法律(非法学) | 郑樾 | 吉林大学 | 149.46 |
法律(非法学) | 华欣 | 吉林大学 | 147.20 |
法律(非法学) | 史晓蕾 | 清华大学 | 145.50 |
法律(非法学) | 李暖 | 中国农业大学 | 143.84 |
上海交通大学凯原法学院
2022年7月7日