

通知公告
上海交通大学凯原法学院2024年硕士研究生招生院系复试通知 作者: 发布时间: 2024年03月18日
根据研究生院有关文件要求,结合我院实际情况,经法学院研究生招生复试工作指导小组研究决定,2024年研究生入学考试复试工作安排如下:
一、招生计划
序列 | 总招生名额 | 已推免 | 统考名额 |
法学硕士 | 51 | 30 | 21 |
法律硕士(法学) | 141 | 28(含专项计划4人,均不占名额) | 0 |
法律硕士(非法学) | 28(含专项计划1人,不占名额) | 90 |
二、复试分数线
学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
学术学位 | 030100 | 法学 | 全国统考 | 55 | 55 | 90 | 90 | 403 |
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 全国统考 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
说明:强军计划、少民骨干计划、退役大学生士兵计划的分数线参照研究生院《上海交通大学2024年硕士研究生入学考试复试基本分数线》中专项计划的政策,达线考生全部参加复试,择优录取。招生名额单列,不占第一条“招生计划”表中的拟招录人数。
三、复试时间、地点
内容 | 报考专业 | 时间 | 地点 | 分组 | 备注 |
资格审查 | 法律硕士(非法学) | 2024年3月23日 | 徐汇校区 | 以现场安排为准 | 所有参加复试考生均须进行资格审查(资格审查注意事项、考生须带材料请看下面的说明)。 |
法学硕士 | 2024年3月24日 | 徐汇校区 | |||
面试 | 法律硕士(非法学) | 2024年3月23日 | 徐汇校区 | 具体面试地点及分组安排以当天公告为准 | 未通过资格审查的考生,不得参加复试。考生面试当天凭本人初试准考证和身份证原件入校。 |
法学硕士 | 2024年3月24日 |
四、复试名单公示
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
102484122418870 | 钱诗琴 | 法学 | 72 | 81 | 135 | 134 | 422 |
102484122401774 | 林昀达 | 法学 | 73 | 84 | 137 | 127 | 421 |
102484122411462 | 王馨玉 | 法学 | 78 | 83 | 123 | 136 | 420 |
102484122401790 | 司超冉 | 法学 | 75 | 77 | 126 | 141 | 419 |
102484122410295 | 宋艺璇 | 法学 | 76 | 86 | 128 | 127 | 417 |
102484122416439 | 杨绍童 | 法学 | 76 | 84 | 134 | 122 | 416 |
102484122418308 | 马泽原 | 法学 | 78 | 84 | 126 | 127 | 415 |
102484122412413 | 周瑜亮 | 法学 | 75 | 89 | 121 | 127 | 412 |
102484122412851 | 邓凝 | 法学 | 74 | 87 | 125 | 126 | 412 |
102484122416394 | 王安华 | 法学 | 78 | 86 | 117 | 131 | 412 |
102484122419853 | 胡馨 | 法学 | 76 | 86 | 132 | 118 | 412 |
102484122420440 | 王瀚婧 | 法学 | 74 | 81 | 124 | 133 | 412 |
102484122414744 | 张伊扬 | 法学 | 77 | 89 | 110 | 135 | 411 |
102484122420444 | 索彤欣 | 法学 | 70 | 87 | 123 | 131 | 411 |
102484122410296 | 周凌一 | 法学 | 70 | 86 | 122 | 131 | 409 |
102484122412414 | 徐若林 | 法学 | 79 | 84 | 116 | 129 | 408 |
102484122418919 | 刘怡婷 | 法学 | 78 | 90 | 104 | 135 | 407 |
102484122420442 | 赖劲军 | 法学 | 78 | 81 | 128 | 120 | 407 |
102484122401779 | 罗慧天 | 法学 | 72 | 89 | 117 | 128 | 406 |
102484122401751 | 陈佳丽 | 法学 | 75 | 79 | 119 | 132 | 405 |
102484122401787 | 穆心悦 | 法学 | 76 | 79 | 112 | 138 | 405 |
102484122401793 | 李茁 | 法学 | 74 | 86 | 114 | 131 | 405 |
102484122410267 | 孙语然 | 法学 | 75 | 85 | 123 | 121 | 404 |
102484122418154 | 张娜 | 法学 | 81 | 83 | 110 | 130 | 404 |
102484122418280 | 李雪瑶 | 法学 | 67 | 84 | 130 | 123 | 404 |
102484122401770 | 宋雅文 | 法学 | 70 | 86 | 113 | 134 | 403 |
102484122402016 | 罗雨轩 | 法律(非法学) | 77 | 87 | 112 | 112 | 388 |
102484122414232 | 高晨 | 法律(非法学) | 76 | 87 | 116 | 106 | 385 |
102484122410005 | 严嘉梁 | 法律(非法学) | 79 | 87 | 106 | 111 | 383 |
102484122412821 | 徐电电 | 法律(非法学) | 70 | 88 | 114 | 108 | 380 |
102484122412357 | 张韵蕾 | 法律(非法学) | 70 | 87 | 111 | 110 | 378 |
102484122401983 | 王紫华 | 法律(非法学) | 76 | 83 | 110 | 108 | 377 |
102484122402041 | 王璐 | 法律(非法学) | 79 | 87 | 109 | 100 | 375 |
102484122402034 | 张睿瑾 | 法律(非法学) | 70 | 87 | 116 | 101 | 374 |
102484122415966 | 李娜 | 法律(非法学) | 76 | 89 | 109 | 99 | 373 |
102484122402051 | 桂子涵 | 法律(非法学) | 74 | 87 | 107 | 103 | 371 |
102484122418007 | 叶明桂 | 法律(非法学) | 75 | 83 | 109 | 101 | 368 |
102484122418230 | 张儒越 | 法律(非法学) | 75 | 88 | 108 | 96 | 367 |
102484122416428 | 黄飞凤 | 法律(非法学) | 77 | 77 | 111 | 101 | 366 |
102484122417311 | 王格格 | 法律(非法学) | 74 | 82 | 110 | 100 | 366 |
102484122414235 | 翟越 | 法律(非法学) | 81 | 75 | 110 | 99 | 365 |
102484122402047 | 苗伟佳 | 法律(非法学) | 76 | 72 | 112 | 103 | 363 |
102484122413898 | 裴诗语 | 法律(非法学) | 78 | 78 | 108 | 99 | 363 |
102484122414231 | 金开晴 | 法律(非法学) | 71 | 81 | 108 | 103 | 363 |
102484122419246 | 张艺怀 | 法律(非法学) | 77 | 87 | 105 | 94 | 363 |
102484122415327 | 张振宇 | 法律(非法学) | 76 | 78 | 109 | 99 | 362 |
102484122420662 | 彭诗源 | 法律(非法学) | 69 | 85 | 106 | 102 | 362 |
102484122414221 | 温梓昕 | 法律(非法学) | 72 | 80 | 101 | 108 | 361 |
102484122417244 | 薛雨萌 | 法律(非法学) | 71 | 88 | 97 | 105 | 361 |
102484122416989 | 张琰 | 法律(非法学) | 73 | 85 | 106 | 96 | 360 |
102484122417148 | 尹孟良 | 法律(非法学) | 72 | 81 | 106 | 101 | 360 |
102484122418829 | 王一帆 | 法律(非法学) | 75 | 82 | 101 | 102 | 360 |
102484122421934 | 牛淑珍 | 法律(非法学) | 75 | 72 | 113 | 100 | 360 |
102484122421714 | 佘飞妮 | 法律(非法学) | 74 | 84 | 100 | 101 | 359 |
102484122414924 | 李哲新 | 法律(非法学) | 72 | 77 | 109 | 100 | 358 |
102484122414959 | 胡逸宁 | 法律(非法学) | 71 | 74 | 112 | 101 | 358 |
102484122418887 | 王玉萍 | 法律(非法学) | 69 | 84 | 110 | 95 | 358 |
102484122421114 | 张耘茂 | 法律(非法学) | 72 | 82 | 108 | 96 | 358 |
102484122410050 | 刘晗琪 | 法律(非法学) | 70 | 82 | 99 | 106 | 357 |
102484122411102 | 郝蕴琦 | 法律(非法学) | 77 | 76 | 104 | 100 | 357 |
102484122415567 | 倪晨康 | 法律(非法学) | 74 | 84 | 103 | 96 | 357 |
102484122416023 | 刘鹏 | 法律(非法学) | 80 | 73 | 106 | 98 | 357 |
102484122421712 | 刘瑞祥 | 法律(非法学) | 76 | 84 | 99 | 98 | 357 |
102484122412607 | 冷剑峰 | 法律(非法学) | 66 | 84 | 104 | 102 | 356 |
102484122413900 | 赵晨诗 | 法律(非法学) | 68 | 84 | 102 | 102 | 356 |
102484122414215 | 黄劭雯 | 法律(非法学) | 74 | 84 | 105 | 93 | 356 |
102484122416987 | 李心雨 | 法律(非法学) | 76 | 76 | 101 | 103 | 356 |
102484122421918 | 王雨晴 | 法律(非法学) | 67 | 85 | 104 | 100 | 356 |
102484122401967 | 庄笑芃 | 法律(非法学) | 69 | 86 | 102 | 98 | 355 |
102484122414640 | 戴彬媛 | 法律(非法学) | 75 | 81 | 101 | 98 | 355 |
102484122417666 | 刘知远 | 法律(非法学) | 72 | 73 | 108 | 102 | 355 |
102484122419254 | 梁晨钥 | 法律(非法学) | 74 | 75 | 107 | 99 | 355 |
102484122401942 | 刘璇 | 法律(非法学) | 65 | 85 | 104 | 100 | 354 |
102484122402026 | 李茹奕 | 法律(非法学) | 75 | 88 | 100 | 91 | 354 |
102484122402044 | 闫钰 | 法律(非法学) | 70 | 85 | 103 | 96 | 354 |
102484122412360 | 刘颖琳 | 法律(非法学) | 71 | 85 | 92 | 106 | 354 |
102484122413339 | 何嘉瑞 | 法律(非法学) | 74 | 81 | 102 | 97 | 354 |
102484122420913 | 塔尔斯满 | 法律(非法学) | 68 | 85 | 107 | 94 | 354 |
102484122413203 | 钱子嫣 | 法律(非法学) | 72 | 79 | 100 | 102 | 353 |
102484122413726 | 崔鹏飞 | 法律(非法学) | 71 | 76 | 102 | 104 | 353 |
102484122414226 | 张嘉艺 | 法律(非法学) | 78 | 74 | 104 | 97 | 353 |
102484122416921 | 陈菲杨 | 法律(非法学) | 76 | 81 | 94 | 102 | 353 |
102484122419605 | 陈思影 | 法律(非法学) | 64 | 83 | 104 | 102 | 353 |
102484122420580 | 顾奔 | 法律(非法学) | 73 | 79 | 103 | 98 | 353 |
102484122402031 | 陈冠霖 | 法律(非法学) | 72 | 84 | 101 | 95 | 352 |
102484122411038 | 董乐凡 | 法律(非法学) | 73 | 72 | 107 | 100 | 352 |
102484122414230 | 徐建瑶 | 法律(非法学) | 75 | 80 | 104 | 93 | 352 |
102484122415922 | 黄坤源 | 法律(非法学) | 70 | 78 | 102 | 101 | 351 |
102484122416120 | 蓝涛 | 法律(非法学) | 72 | 76 | 98 | 105 | 351 |
102484122420474 | 刘雨欣 | 法律(非法学) | 76 | 77 | 103 | 95 | 351 |
102484122417437 | 卫秀娜 | 法律(非法学) | 77 | 84 | 95 | 94 | 350 |
102484122418240 | 饶龙飞 | 法律(非法学) | 64 | 79 | 107 | 100 | 350 |
102484122412825 | 施云程 | 法律(非法学) | 68 | 79 | 107 | 95 | 349 |
102484122416469 | 黄雅雯 | 法律(非法学) | 75 | 73 | 100 | 101 | 349 |
102484122417150 | 宋颖悦 | 法律(非法学) | 74 | 80 | 103 | 92 | 349 |
102484122419250 | 喻园园 | 法律(非法学) | 73 | 75 | 97 | 104 | 349 |
102484122420410 | 马天垚 | 法律(非法学) | 67 | 82 | 98 | 102 | 349 |
102484122420458 | 靳婉婷 | 法律(非法学) | 64 | 85 | 102 | 98 | 349 |
102484122420494 | 夏雨濛 | 法律(非法学) | 69 | 82 | 107 | 91 | 349 |
102484122421191 | 陆舟 | 法律(非法学) | 70 | 83 | 106 | 90 | 349 |
102484122401951 | 余天一 | 法律(非法学) | 65 | 83 | 104 | 96 | 348 |
102484122419248 | 董大双 | 法律(非法学) | 73 | 82 | 103 | 90 | 348 |
102484122410549 | 张萌 | 法律(非法学) | 66 | 77 | 104 | 100 | 347 |
102484122416924 | 初子菡 | 法律(非法学) | 77 | 75 | 99 | 96 | 347 |
102484122417219 | 贾梦瑶 | 法律(非法学) | 67 | 78 | 102 | 100 | 347 |
102484122422047 | 王树钰 | 法律(非法学) | 65 | 81 | 105 | 96 | 347 |
102484122413442 | 周菁 | 法律(非法学) | 73 | 84 | 94 | 95 | 346 |
102484122418848 | 凌铱瑶 | 法律(非法学) | 63 | 68 | 107 | 108 | 346 |
102484122421292 | 王跃霖 | 法律(非法学) | 77 | 69 | 100 | 100 | 346 |
102484122411519 | 许博涵 | 法律(非法学) | 67 | 76 | 102 | 100 | 345 |
102484122412375 | 魏佳豪 | 法律(非法学) | 70 | 68 | 108 | 99 | 345 |
102484122414239 | 吴永琪 | 法律(非法学) | 72 | 85 | 95 | 93 | 345 |
102484122416426 | 何文捷 | 法律(非法学) | 68 | 84 | 100 | 93 | 345 |
102484122417777 | 屈歌 | 法律(非法学) | 74 | 80 | 99 | 92 | 345 |
102484122420754 | 姚睿 | 法律(非法学) | 73 | 74 | 98 | 100 | 345 |
102484122421945 | 徐嘉俐 | 法律(非法学) | 75 | 75 | 101 | 94 | 345 |
102484122401929 | 宫盛霖 | 法律(非法学) | 77 | 76 | 97 | 94 | 344 |
102484122401968 | 王奕瑜 | 法律(非法学) | 72 | 73 | 108 | 91 | 344 |
102484122402045 | 倪朝堃 | 法律(非法学) | 68 | 80 | 96 | 100 | 344 |
102484122413341 | 胡明阳 | 法律(非法学) | 65 | 83 | 100 | 96 | 344 |
102484122415458 | 张亚莉 | 法律(非法学) | 73 | 73 | 103 | 95 | 344 |
102484122418151 | 卢玥琳 | 法律(非法学) | 63 | 87 | 94 | 100 | 344 |
102484122413619 | 吴一凡 | 法律(非法学) | 68 | 77 | 108 | 90 | 343 |
102484122419060 | 彭冬午 | 法律(非法学) | 71 | 75 | 98 | 99 | 343 |
102484122421530 | 权栋梁 | 法律(非法学) | 70 | 74 | 102 | 97 | 343 |
102484122422073 | 海潮 | 法律(非法学) | 70 | 84 | 93 | 96 | 343 |
102484122410464 | 王佳音 | 法律(非法学) | 72 | 73 | 94 | 103 | 342 |
102484122416285 | 范慧君 | 法律(非法学) | 69 | 79 | 102 | 92 | 342 |
102484122420323 | 王晓薇 | 法律(非法学) | 73 | 78 | 100 | 91 | 342 |
102484122420654 | 万宇洋 | 法律(非法学) | 71 | 68 | 106 | 97 | 342 |
102484122411055 | 赵元浩 | 法律(非法学) | 71 | 67 | 101 | 102 | 341 |
102484122416121 | 马旺金 | 法律(非法学) | 70 | 82 | 94 | 95 | 341 |
102484122418239 | 陈园 | 法律(非法学) | 68 | 65 | 110 | 98 | 341 |
102484122420658 | 冯霁舒 | 法律(非法学) | 74 | 73 | 97 | 97 | 341 |
102484122412675 | 王宁 | 法律(非法学) | 69 | 75 | 96 | 100 | 340 |
102484122414779 | 郑琳 | 法律(非法学) | 67 | 83 | 99 | 91 | 340 |
102484122415604 | 钟宇冉 | 法律(非法学) | 62 | 84 | 95 | 99 | 340 |
102484122421105 | 吴文涛 | 法律(非法学) | 70 | 79 | 96 | 95 | 340 |
专项计划
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 专项计划 |
102484122412409 | 安卡江·艾尼瓦 | 法学 | 68 | 84 | 119 | 108 | 379 | 少数民族骨干计划 |
102484122421498 | 杨璇 | 法学 | 71 | 77 | 98 | 132 | 378 | 少数民族骨干计划 |
102484122421295 | 熊敬淑 | 法学 | 69 | 71 | 119 | 118 | 377 | 少数民族骨干计划 |
102484122401811 | 梁兴田 | 法学 | 69 | 73 | 99 | 126 | 367 | 少数民族骨干计划 |
102484122420667 | 杨誉 | 法学 | 71 | 74 | 113 | 106 | 364 | 少数民族骨干计划 |
102484122410291 | 田妮可 | 法学 | 65 | 73 | 87 | 135 | 360 | 少数民族骨干计划 |
102484122401822 | 佳娜·阿扎提 | 法学 | 56 | 77 | 91 | 122 | 346 | 少数民族骨干计划 |
102484122420727 | 孙若楠 | 法律(非法学) | 76 | 77 | 104 | 100 | 357 | 少数民族骨干计划 |
102484122410447 | 苏海林 | 法律(非法学) | 72 | 72 | 115 | 97 | 356 | 少数民族骨干计划 |
102484122420724 | 胡芳婕 | 法律(非法学) | 71 | 74 | 103 | 97 | 345 | 少数民族骨干计划 |
102484122419994 | 谭越 | 法律(非法学) | 66 | 69 | 105 | 101 | 341 | 少数民族骨干计划 |
102484122402074 | 崔永鸿 | 法律(非法学) | 75 | 73 | 90 | 98 | 336 | 少数民族骨干计划 |
102484122421487 | 苏雄康 | 法律(非法学) | 67 | 65 | 102 | 88 | 322 | 少数民族骨干计划 |
102484122420728 | 周睫姝 | 法律(非法学) | 63 | 63 | 102 | 91 | 319 | 少数民族骨干计划 |
五、复试相关注意事项说明
1.复试考生须携带以下材料现场审核
(1)本人第二代居民身份证原件、复印件;
(2)2024年全国硕士研究生入学考试准考证;
(3)英语CET4、6级证书原件、复印件或其他外语证明;
(4)本科成绩大表;
(5)历届生的学历、学位证书及《教育部学历证书电子注册备案表》(或“学历认证报告”)——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学历验证程序,均需原件、复印件;
(6)应届生的学生证及《教育部学籍在线验证报告》——考生应事先登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序,均需原件、复印件;
(7)持在境外获得学历、学位证书报考者,须提交教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》——考生应事先办妥认证手续;均需原件、复印件;
(8)同等学力考生,结业生、大专生,需大专毕业两年,另需提交报名条件中所要求的本科课程成绩单(含八门本科专业课成绩);
(9)退役大学生计划验证需要材料:毕业证、学位证、验证报告及入伍批准书、退出现役证书的原件及复印件;
(10)上述材料均需提交原件验证及复印件备份。我院对不符合报考条件或提供虚假信息的考生,一律不予复试、录取。
2.请考生务必在上海交通大学研招网的系统中确认复试信息,确认复试操作截止时间为2024年3月19日22:00,逾期未确认者视为放弃参加复试。
请复试考生提前登录上海交通大学研究生招生信息管理系统提交补充材料以作复试资格审查,未通过资格审查的考生不得参加复试。登录网址为http://ga.sjtu.edu.cn/ksxt,登录名为考生本人身份证件号码,密码为考生编号。提交截止日期为2024年3月20日17:00。
材料内容 | 备注 | 操作办法 |
本人第二代居民身份证扫描件 | 必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 请于3月20日17:00前登录研究生招生信息管理信息系统,在“复试材料上传”功能中上传提交。 |
应届生上传:学生证原件和《教育部学籍在线验证报告》扫描件(请登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)履行学籍验证程序并下载) | ||
往届生上传:学历证书、学位证书原件和学历认证报告扫描件(学历认证报告下载:www.chsi.com.cn) | ||
个人简历(1页A4纸篇幅) | ||
本科成绩单扫描件 | ||
外语水平证明材料(大学四级、大学六级、雅思、托福等成绩单) | 非必须提交,如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | |
发表论文、专利及获奖证明扫描件 |
六、复试分值及拟录取原则
1、复试总分200分。复试成绩低于120分者,不予录取。
2、按照初试成绩与复试成绩的总和排序后择优录取,额满为止。如遇初试成绩与复试成绩总和同分的情况,优先录取初试成绩较高的考生,如初试成绩依然同分,优先录取两门业务课总分成绩较高的考生。
3、报考专项计划的考生按相关政策执行。
4、其他未尽事宜以学校相关政策为准。
七、调剂问题
1、我院不接收任何校外调剂及校内调剂。
2、未能进入我院复试名单,以及进入复试名单但最终未能被我院录取的所有考生,我院均同意调出至其他单位录取,请考生自行联系接收单位。
八、学费
根据国家财政部、教育部的相关文件精神,我校按照全国研究生招生计划招收的硕士生均需缴纳学费。我院专业硕士学位项目的具体收费标准可查询交大财计处网站收费公示(https://www.jdcw.sjtu.edu.cn/xzsyxsfgs-2023-09-15.pdf )
九、联系方式
联系电话:021-62934340、62934400
联系邮箱:sjtulaw_gra@163.com
上海交通大学凯原法学院
2024年3月18日