

通知公告
凯原法学院2023年度博士研究生学业奖学金评定结果名单公示 作者: 发布时间: 2023年11月16日
凯原法学院2023年度博士研究生学业奖学金评定结果名单公示
根据《上海交通大学博士研究生学业奖学金实施细则》(沪交研〔2022〕8号)要求,现将获得本年度博士研究生学业奖学金名单公示如下(按学号排序)。
学号 | 姓名 | 考核类型 | 考核归档时间 |
020190910002 | 林新波 | 博士年度进展报告 | 2023-11-07 |
020190910003 | 曹鲁晓 | 博士年度进展报告 | 2023-11-07 |
020190910005 | 干建华 | 博士年度进展报告 | 2023-11-15 |
020190910006 | 张旭东 | 博士年度进展报告 | 2023-11-10 |
020190910007 | 王达坡 | 博士年度进展报告 | 2023-11-11 |
020190910008 | 匡梅 | 博士年度进展报告 | 2023-11-07 |
020190910009 | 赵泽睿 | 博士年度进展报告 | 2023-11-07 |
020190910011 | 刘思宏 | 博士年度进展报告 | 2023-11-11 |
020190910012 | 许素敏 | 博士年度进展报告 | 2023-11-10 |
020190910013 | 李况然 | 博士年度进展报告 | 2023-11-11 |
020190910014 | 苏伟康 | 博士年度进展报告 | 2023-11-10 |
020190910015 | 曹汇 | 博士年度进展报告 | 2023-10-27 |
020190910016 | 姚立 | 博士年度进展报告 | 2023-11-11 |
020190910017 | 陈鹏宇 | 博士年度进展报告 | 2023-11-11 |
020190910019 | 李德旺 | 博士年度进展报告 | 2023-11-15 |
020190910020 | 刘小璇 | 博士年度进展报告 | 2023-11-07 |
020190910021 | 李美郡 | 博士年度进展报告 | 2023-11-15 |
020190910022 | 白雪 | 博士年度进展报告 | 2023-11-10 |
021190210001 | 韩帅 | 开题报告 | 2023-03-14 |
021190210002 | 孙安艺 | 开题报告 | 2023-06-25 |
021190210003 | 牛晓静 | 开题报告 | 2023-06-02 |
021190210004 | 尹玉涵 | 开题报告 | 2023-06-05 |
021190210005 | 吴万强 | 开题报告 | 2023-06-25 |
021190210006 | 富晓行 | 开题报告 | 2023-06-27 |
021190210007 | 李中衡 | 开题报告 | 2023-06-05 |
021190210008 | 白树海 | 开题报告 | 2023-06-25 |
021190210009 | 王维康 | 开题报告 | 2023-06-25 |
021190210010 | 邱诗韵 | 开题报告 | 2023-11-12 |
021190210011 | 刘珊 | 开题报告 | 2023-06-13 |
021190910001 | 陈亮 | 开题报告 | 2023-05-30 |
021190910002 | 李有 | 博士资格考试 | 2023-09-24 |
021190910003 | 张希 | 开题报告 | 2023-06-06 |
021190910004 | 钟晨 | 开题报告 | 2023-05-30 |
021190910005 | 冯丽 | 开题报告 | 2023-05-15 |
021190910006 | 何心月 | 开题报告 | 2023-07-03 |
021190910007 | 陈曦宜 | 开题报告 | 2023-06-05 |
021190910008 | 单小波 | 开题报告 | 2023-06-13 |
021190910009 | 张一武 | 开题报告 | 2023-06-25 |
021190910010 | 巢永乐 | 开题报告 | 2023-06-06 |
021190910011 | 龚思涵 | 开题报告 | 2023-06-27 |
021190910012 | 靳思远 | 开题报告 | 2023-06-11 |
021190910014 | 沈佳燕 | 开题报告 | 2023-06-27 |
021190910015 | 周全 | 开题报告 | 2023-06-06 |
022190210001 | 马冲冲 | 博士资格考试 | 2023-06-13 |
022190210002 | 余佳赛 | 博士资格考试 | 2023-06-16 |
022190210003 | 张煜超 | 博士资格考试 | 2023-07-29 |
022190210004 | 李鸣浩 | 博士资格考试 | 2023-06-27 |
022190210005 | 陈舒筠 | 博士资格考试 | 2023-06-16 |
022190210006 | 盛铀钧 | 博士资格考试 | 2023-07-16 |
022190910001 | 潘燕 | 博士资格考试 | 2023-11-11 |
022190910002 | 吴术豪 | 博士资格考试 | 2023-11-07 |
022190910003 | 姜沛辰 | 博士资格考试 | 2023-11-07 |
022190910005 | 王雯慧 | 博士资格考试 | 2023-11-10 |
022190910006 | 牛钰彤 | 博士资格考试 | 2023-10-31 |
022190910007 | 秦宇 | 博士资格考试 | 2023-11-11 |
022190910008 | 崔传哲 | 博士资格考试 | 2023-11-07 |
022190910009 | 康煜 | 博士资格考试 | 2023-11-07 |
022190910010 | 翁壮壮 | 博士资格考试 | 2023-11-07 |
022190910011 | 何瑞祥 | 博士资格考试 | 2023-11-15 |
022190910012 | 方锁柱 | 博士资格考试 | 2023-11-10 |
022190910013 | 李铮 | 博士资格考试 | 2023-11-10 |
022190910014 | 魏帅 | 博士资格考试 | 2023-11-15 |
022190910015 | 李佳桐 | 博士资格考试 | 2023-11-10 |
022190910016 | 苏可桢 | 博士资格考试 | 2023-11-11 |
022190910017 | 喻张鹏 | 博士资格考试 | 2023-10-31 |
022190910018 | 张立花 | 博士资格考试 | 2023-11-11 |
022190910019 | 李雨萌 | 博士资格考试 | 2023-11-15 |
022190910020 | 梭娅 | 博士资格考试 | 2023-11-15 |
022190910021 | 吴昊 | 博士资格考试 | 2023-11-10 |
现对以上名单予以公示。有异议者,请于2023年11月20日12:00前,通过邮件方式向教务办公室(邮箱yyuan@sjtu.edu.cn)反映,标题为博士奖学金异议,反映者请注明姓名及联系方式,并清楚表述诉求的事实、要求和理由,必要时需提供证明材料。
上海交通大学凯原法学院
教务办公室
2023年11月16日